雙量程精密型PTY-B系列電子天平主要技術(shù)指標(biāo)
發(fā)布日期:2023/9/21 瀏覽次數(shù):499
提 供 商: |
上海亭衡衡器有限公司 |
資料大?。?/td>
| |
圖片類(lèi)型: |
|
下載次數(shù): |
7 次 |
資料類(lèi)型: |
JPG |
瀏覽次數(shù): |
499 次 |
相關(guān)產(chǎn)品: |
|
|
詳細(xì)介紹: |
文件下載   |
雙量程、精密型 PTY-B系列 | 型號(hào) | 量程 | 可讀性 | 重復(fù)性誤差 | 線(xiàn)性誤差 | 工作溫度 | 秤盤(pán)尺寸 | 外形尺寸 | 預(yù)熱時(shí)間 | PTY-B100 | 100g/600g | 0.01g/0.05g | 0.01g/0.05g | ±0.02g/±0.05g | 5℃-35℃ | ¢133 | 295*208*305mm | 10-20minutes | PTY-B200 | 200g/600g | 0.01g/0.05g | 0.01g/0.05g | ±0.02g/±0.05g | 5℃-35℃ | ¢133 | 295*208*305mm | 10-20minutes | PTY-B300 | 300g/600g | 0.01g/0.05g | 0.01g/0.05g | ±0.02g/±0.05g | 5℃-35℃ | ¢133 | 295*208*305mm | 10-20minutes | PTY-B500 | 500g/1000g | 0.01g/0.05g | 0.01g/0.05g | ±0.02g/±0.05g | 5℃-35℃ | ¢133 | 295*208*305mm | 10-20minutes | PTY-B600 | 600g/2000g | 0.01g/0.05g | 0.01g/0.05g | ±0.02g/±0.05g | 5℃-35℃ | ¢133 | 295*208*305mm | 10-20minutes | PTY-B1000 | 1000g/2000g | 0.01g/0.05g | 0.01g/0.05g | ±0.02g/±0.05g | 5℃-35℃ | ¢133 | 295*208*305mm | 10-20minutes | PTY-B2000 | 2000g/3000g | 0.01g/0.05g | ±0.02g/±0.05g | ±0.03g/±0.1g | 5℃-35℃ | 156*156mm | 295*208*305mm | 10-20minutes | PTY-B3000 | 3000g/4500g | 0.01g/0.05g | ±0.02g/±0.05g | ±0.03g/±0.1g | 5℃-35℃ | 156*156mm | 295*208*305mm | 10-20minutes | 主要技術(shù)指標(biāo) | ◆ 四級(jí)防震濾波可調(diào)功能 | ◆ 超大LCD界面帶背光顯示 |
| ◆ 雙量程、雙精度可調(diào)功能 | ◆ 鎖定當(dāng)前工作模式/單位功能 |
| ◆ 抗干擾、防靜電金屬外殼 | ◆ 機(jī)身全鋁合金 |
| ◆ 稱(chēng)重穩(wěn)定時(shí)間可調(diào)功能 | ◆ 配備RS232/USB通訊接口連接外圍設(shè)備 |
| ◆ 具有克、克拉、英鎊、盎司等十七種國(guó)際通用單位 | ◆ 內(nèi)置時(shí)間日期可調(diào)功能 |
| ◆ 設(shè)定物體稱(chēng)量計(jì)數(shù)功能 | ◆ 百分比稱(chēng)重 |
| ◆ 全系列產(chǎn)品交直流可用 |
|
|
|
|
|